3er Pack Jungen Socken Paw Patrol
Süß und hübsch Design
Hervorragende Verarbeitung
70% Baumwolle, 18% Polyester, 10% Polyamide 2% Elasthan
Hautfreundlich
Auswahl leider ist nicht möglich
7,98 € Inkl. MwSt.
Süß und hübsch Design
Hervorragende Verarbeitung
70% Baumwolle, 18% Polyester, 10% Polyamide 2% Elasthan
Hautfreundlich
Auswahl leider ist nicht möglich
Size | UK | US | EU |
Kids' Shoe Sizes | 6-8 | 7.5 - 9 | 23/26 |
Kids' Shoe Sizes | 8 - 11.5 | 9.5 - 13 | 27/30 |
Kids' Shoe Sizes | 12.5 - 1.5 | 1 - 4 | 31/34 |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 |
Süß und hübsch Design
Hervorragende Verarbeitung
70% Baumwolle, 18% Polyester, 10% Polyamide 2% Elasthan
Hautfreundlich
Auswahl leider ist nicht möglich
Gewicht | 0,07 kg |
---|---|
Größe |
23/26 ,27/30 ,31/34 |
Nur Bewertungen auf DE (0) anzeigen
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
Der Artikel kann innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt im Originalzustand gegen volle Rückerstattung oder Ersatz zurückgegeben werden. Vollständige Rückgaberichtlinien lesen
Bis 29,00 € Bestellwert berechnen wir eine Pauschale von 4,99 € (inkl. MwSt.) für Verpackung und Versand.
Ab einem Bestellwert von 29,00 € versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
Die Lieferung erfolgt mit DHL.
Zahlungsarten: Du kannst wahlweise per Klarna, PayPal, Vorkasse, Sofortüberweisung (Stripe), Kreditkarte (Stripe), Apple Pay (Stripe) oder Google Pay (Stripe).
Wir liefern unsere Waren nach Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Österreich, Schweden, und Spanien
Bis 49,00 € Bestellwert berechnen wir eine Pauschale von 15,99 € (inkl. MwSt.) für Verpackung und Versand.
Ab einem Bestellwert von 49,00 € versandkostenfrei nach Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Österreich, Schweden, und Spanien.
Wir liefern unsere Waren nach Großbritannien und Kanada.
Die Versandkosten betragen pauschal 26,90 € (inkl. MwSt.)
In einigen Regionen können Einführungsgebühren oder Zollgebühren anfallen. Diese gehen zu Lasten des Käufers.
Lieferzeit DHL: 2-7 Arbeitstage (EU Länder); 3-8 Wochen (außerhalb EU)
Apple Pay, Google Pay, Klarna, PayPal, Kreditkarten, giropay, SOFORT und Vorkasse per überweisung.
Hier kannst du die Zahlungsmethoden und information checken.
Noch nicht registiert?
Benutzerkonto erstellenCookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 year | Stripe sets this cookie cookie to process payments. |
__stripe_sid | 30 minutes | Stripe sets this cookie cookie to process payments. |
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
visid_incap_45803 | 1 year | SiteLock sets this cookie to provide cloud-based website security services. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
___utmvc | past | The ___utmvc cookie is installed by Google Analytics to gather data on the user's site usage. This data is then used to compile reports and improve the site. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
tk_lr | 1 year | The tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_or | 5 years | The tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_r3d | 3 days | JetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.